退出全屏(按ESC退出全屏)
RESET |
ChannelChannel的介绍
|
ArchitectureArchitecture的介绍
|
Power Supply(V)Power Supply(V)的介绍
|
Speaker Channels(Max)Speaker Channels(Max)的介绍
|
Output Power(W)Output Power(W)的介绍
|
Load(Min)(ohms)Load(Min)(ohms)的介绍
|
THD + N @ 1 kHz (%)THD + N @ 1 kHz (%)的介绍
|
Iq/CH(Typ)(mA)Iq/CH(Typ)(mA)的介绍
|
Control InterfaceControl Interface的介绍
|
Analog Supply (V) (Min)Analog Supply (V) (Min)的介绍
|
Analog Supply (V) (Max)Analog Supply (V) (Max)的介绍
|
PSRR (dB)PSRR (dB)的介绍
|
PackagePackage的介绍Package Group
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM4871 | 1 | Class-AB | 2.0-5.5 | Mono | 3 | 3 | 0.13 | 6.5 | Hardware | 2 | 5.5 | 60 | SOP8 MSOP8 |
LM4863 | 2 | Class-AB | 2.0-5.5 | Mono | 2.2 | 3 | 0.5 | 6.5 | Hardware | 2.0 | 5.5 | 60 | SOP16 TSSOP16 |
LM4890 | 1 | Class-AB | 2.2-5.5 | Mono | 1.2 | 8 | 0.1 | 5 | Hardware | 2.2 | 5.5 | 66 | SOP8 MSOP8 |
LM4990 | SOP8 MSOP8 DIP8 | ||||||||||||
LM4808 | SOP8 MSOP8 DIP8 | ||||||||||||
LM8871 | SOP8 MSOP8 DIP8 | ||||||||||||
LM4722 | SOP8 MSOP8 DIP8 | ||||||||||||
LM1875 | TO-220B | ||||||||||||
TDA2003 | |||||||||||||
TDA2030 | |||||||||||||
TDA2040 | |||||||||||||
TDA2050 | |||||||||||||
HG8002B | |||||||||||||
TEA2025 | |||||||||||||
LM4861 | 1 | Class-AB | 2.0-5.5 | Mono | 1.6 | 8 | 0.72 | 6.5 | Hardware | 2 | 5.5 | 65 | MSOP8 SOP8 |
TEA2822 |