退出全屏(按ESC退出全屏)
RESET |
Vin(min) (V)Vin(min) (V)的介绍
|
Vin(max) (V)Vin(max) (V)的介绍
|
Iout(A)Iout(A)的介绍
|
Vout (Min)(V)Vout (Min)(V)的介绍
|
Vout (Max)(V)Vout (Max)(V)的介绍
|
Fixed Output Options (V)Fixed Output Options (V)的介绍
|
Regulated Outputs (#)Regulated Outputs (#)的介绍
|
Thermal Resistance θJA (°C/W)Thermal Resistance θJA (°C/W)的介绍
|
Noise (uVrms)Noise (uVrms)的介绍
|
PackagePackage的介绍Package Group
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM1084A | 2.6 | 26 | 5 | 1.25 | 24 | 3.3 5.0 ADJ | 1 | -20-+125 | 38 | TO-263 TO-220 |
LM1085 | 2.6 | 26 | 3 | 1.25 | 24 | 3.3/5.0/ADJ | 1 | -20-+125 | 38 | TO-262 TO-263 TO-220 SOT-252 |
LM1086 | 2.6 | 26 | 2 | 1.25 | 24 | 3.3/5.0/ADJ | 1 | -20--+125 | 38 | TO-262 TO-263 TO-220 SOT-252 |
LM1117 | ||||||||||
LM2930 | ||||||||||
LM2931 | ||||||||||
LM2936 | ||||||||||
LM2937 | ||||||||||
LM2940 | ||||||||||
LM2941 | ||||||||||
LP2950 | ||||||||||
LP2951 | ||||||||||
LP2980 | ||||||||||
LP2981 | ||||||||||
LP2982 | ||||||||||
LP2985 | ||||||||||
LP3964 | ||||||||||
LP3965 | ||||||||||
LP3966 | ||||||||||
LP2954 | ||||||||||
HGC29302 | ||||||||||
HGC29300 | ||||||||||
HGC29301 | ||||||||||
HGC29152 | ||||||||||
HGC29150 | ||||||||||
HGC29151 | ||||||||||
HGC39100 | ||||||||||
HGC39302 | ||||||||||
HGC39300 | ||||||||||
HGC39301 |